08 Settembre 2022
Calendario venatorio 2022: date apertura della caccia regione per regione
L'apertura della stagione venatoria è il momento più atteso per ogni cacciatore, che aspetta con trepidazione l'uscita del calendario venatorio della sua regione.
Ogni anno i cacciatori italiani si preparano in vista del momento più emozionante, quello dell’apertura della caccia.
Nei mesi antecedenti l’apertura, uno degli argomenti più comuni è l’uscita del calendario venatorio.
Ogni regione, con tempistiche diverse, emette l’elenco delle specie cacciabili e delle giornate in cui è possibile farlo. Ogni cacciatore si prepara quindi in vista di quelle date che sono, per ognuno di noi, il momento in cui è possibile vivere appieno la nostra passione.
Come poter essere pronti per il calendario venatorio 2022?
Sicuramente dotandosi di tutto il necessario a partire dal proprio fedele compagno di caccia, dall’abbigliamento, dalle cartucce e ovviamente dell’imprescindibile fucile da caccia sia esso un fucile semiautomatico o fucile sovrapposto, una carabine semiautomatiche o carabine bolt action.
In base alla tipologia di caccia è possibile scegliere tra innumerevoli modelli appositamente studiati per le esigenze dei diversi cacciatori e ed è anche possibile selezionare il calibro che si predilige o la famiglia di prodotto:
- Raffaello
- Montefeltro
- Super Black Eagle 3
- Black Eagle
- M2
- Vinci
- Super Vinci
- 828 U
- Endurance BE.S.T.
- Argo E o Argo E Pro
- Lupo
Inoltre, è possibile visualizzare anche tutta la gamma dedicata di fucili semiautomatici e sovrapposti mancini
A seguire il calendario venatorio 2022 di tutte le regioni italiane:
ABRUZZO | |
Dal 01/10 al 30/10 | Quaglia |
Dal 01/10 al 30/01 | Fagiano, beccaccia, anatra, cesena, tordo |
Dal 18/09 al 30/01 | Cornacchia, merlo |
Dal 01/10 al 30/12 | Lepre, volpe, cinghiale,allodola |
Dal 01/10 al 30/11 | Coturnice, starna |
Dal 01/10 al 09/02 | Colombaccio |
BASILICATA | |
Dal 01/10 al 09/02 | Colombaccio |
Dal 18/09 al 31/10 | Quaglia |
Dal 18/09 al 31/12 | Lepre comune |
Dal 18/09 al 29/09 | Tortora |
Dal 01/10 al 29/01 | Fagiano, starna |
Dal 18/09 al 29/09 | Merlo |
Dal 01/10 al 31/12 | Allodola |
Dal 01/10 al 19/01 | Frullino, marzaiola, mestolone, fischione,gallinella d'acqua, porciglione, folaga, germano reale, canapiglia, codone, alzavola, beccaccino |
Dal 01/10 al 19/01 | Beccaccia |
Dal 01/10 al 09/01 | Tordo sassello, cesena, tordo bottaccio |
Dal 18/09 al 12/01 | Gazza, cornacchia grigia, ghiandaia |
Dal 18/09 al 29/01 | Volpe |
CALABRIA | |
Dal 02/10 al 31/12 | Allodola |
Dal 18/09 al 31/12 | Merlo |
Dal 18/09 al 31/11 | Fagiano, quaglia |
Dal 02/10 al 30/01 | Tordo bottaccio, tordo sassello, cesena |
Dal 18/09 al 14/01 | Gazza |
Dal 02/10 al 19/01 Dal 21/01 al 09/02 |
Cornacchia grigia, ghiandaia |
Dal 18/09 al 30/01 | Folaga, alzavola, mestolone, canapiglia, fischione, germano reale, codone, marzaiola, beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, porciglione |
Dal 01/11 al 30/01 | Moretta |
Dal 18/09 al 02/10 | Combattente |
Dal 18/09 al 31/12 Dal 01/01 al 14/01 |
Colombaccio |
Dal 15/10 al 19/10 | Beccaccia |
Dal 18/09 al 19/12 | Lepre comune |
Dal 01/10 al 31/12 | Cinghiale |
Dal 18/09 al 30/01 | Volpe |
CAMPANIA | |
Dal 01/10 al 10/02 | Ghiandaia, gazza, cornacchia grigia |
Dal 18/09 al 30/09 | Tortora, merlo |
Dal 01/10 al 08/01 | Cesena,tordo bottaccio, tordo sassello |
Dal 18/09 al 30/09 Dal 01/01 al 30/01 |
Colombaccio |
Dal 01/10 al 30/11 | Quaglia |
Dal 01/10 al 30/01 | Fagiano,volpe |
Dal 01/10 al 18/01 | Beccaccino, frullino, alzavola, canapiglia, folaga, fischione, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, mestolone |
Dal 01/10 al 30/11 | Starna |
Dal 01/10 al 30/11 | Coniglio selvatico |
Dal 01/10 al 31/12 | Lepre comune |
Dal 02/10 al 31/12 | Cinghiale |
Dal 01/10 al 31/12 | Allodola |
Dal 01/10 al 19/01 | Beccaccia |
Dal 01/10 al 19/01 | Tordo sassello, cesena, tordo bottaccio, alzavola |
Dal 01/10 al 30/10 | Quaglia |
Dal 1/10 al 19/01 25,29,30 Gennaio |
Canapiglia, codone, folaga, fischione, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, porciglione |
Dal 01/10 al 30/01 | Beccaccino frullino, gazza ghiandaia, cornacchia grigia, colombaccio |
Dal 01/10 al 17/10 | Tortora |
EMILIA ROMAGNA | |
Dal 18/09 al 30/11 | Starna, pernice rossa, quaglia |
Dal 18/09 al 04/12 | Fagiano, lepre comune, sivilago, coniglio selvatico |
Dal 18/09 al 30/01 | Volpe, germano reale, canapiglia, fischione, codone, mestolone, marzaiola, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, frullino, cesena |
Dal 01/10 al 30/01 | Cinghiale |
Dal 01/09 al 14/01 | Cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, colombaccio |
Dal 18/09 al 19/01 | Alzavola, beccaccia, tordo bottaccio, tordo sassello |
Dal 01/09 al 15/09 | Tortora |
Dal 01/10 al 31/12 | Allodola |
Dal 01/09 al 12/12 | Merlo |
FRIULI VENEZIA GIULIA | |
Dal 01/09 al 10/12 | Quaglia, tortora |
Dal 01/09 al 10/01 | Alzavola, beccaccino, colombaccio, marzaiola |
Dal 01/09 al 31/12 | Cinghiale |
Dal 11/09 al 05/11 | Capriolo |
Dal 18/09 al 31/12 | Allodola, coniglio selvatico, lepre comune, merlo, minilepre, pernice rossa, starna |
Dal 18/09 al 31/01 | Beccaccia, canapiglia, cesena, codone, combattente, cornacchia grigia, cornacchia nera, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, ghiandaia, germano reale, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe |
Dal 01/10 al 30/11 | Cervo, coturnice, fagiano di monte maschio, lepre bianca, pernice bianca |
LAZIO | |
Dal 02/10 al 19/01 | Beccaccia |
Dal 19/09 al 30/01 | Volpe, migratoria, stanziale |
Dal 01/11 al 30/01 | Cinghiale, muflone |
Dal 06/10 al 30/03 | Cervo |
Dal 01/11 al 14/03 | Daino |
Dal 02/06 al 15/07 Dal 15/08 al 30/09 Dal 01/02 al 14/03 |
Capriolo |
LIGURIA | |
Dal 02/10 al 01/01 | Cinghiale |
Dal 18/09 al 19/01 | Tordo sassello, cesena, germano reale, gallinella d'acqua, folaga, alzavola,codone, fischione, mestolone, marzaiola, canapiglia, frullino, beccaccino, porciglione, moretta |
Dal 18/09 al 30/01 | Colombaccio, tordo bottaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza |
Dal 01/10 al 19/01 | Beccaccia |
LOMBARDIA | |
Dal 01/10 al 31/12 | Allodola |
Dal 01/10 al 31/10 | Quaglia |
Dal 18/09 al 19/01 | Alzavola, canapiglia, codone, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, marzaiola, fischione, mestolone, beccaccia, beccaccino, frullino, porciglione |
Dal 18/09 al 31/12 | Tordo bottaccio |
Dal 18/09 al 31/12 | Merlo |
Dal 01/10 al 19/01 | Tordo sassello |
MARCHE | |
1,3,4 Settembre | Tortora selvatica |
1,3,4,7,10,11,14 Settembre | Alzavola, germano reale, marzaiola |
1,3,4,7,10,11,14 Settembre | Colombaccio |
11,14 Settembre | Quaglia |
Dal 01/10 al 30/01 1,4,5,6,8,9 Febbraio |
Ghiandaia, gazza, cornacchia grigia |
Dal 18/09 al 30/11 | Lepre,coniglio selvatico, fagiano, pernice rossa |
Dal 18/09 al 30/01 | Volpe |
Dal 21/09 al 30/11 | Starna |
Dal 18/09 al 31/12 | Merlo |
Dal 18/09 al 09/01 | Tordo Bottaccio |
Dal 18/09 al 19/01 | Cesena, tordo sassello |
Dal 01/10 al 31/12 | Allodola |
Dal 18/09 al 30/01 | Canapiglia, codone, fischione, mestolone, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, beccaccino, frullino |
Dal 18/09 al 31/10 | Combattente |
Dal 01/10 al 19/01 | Beccaccia |
Dal 15/10 al 30/01 | Moretta |
Dal 16/10 al 15/01 Dal 30/10 al 29/01 |
Cinghiale |
MOLISE | |
Dal 18/09 al 30/01 | Beccaccino, alzavola, codone, folaga, germano reale, beccaccia, cesena, tordo, cinghiale |
Dal 18/09 al 30/11 | Fagiano |
Dal 18/09 al 30/10 | Quaglia |
Dal 18/09 al 30/09 | Tortora |
Dal 01/10 al 09/02 | Colombaccio |
Dal 01/10 al 31/12 | Allodola, merlo |
Dal 18/09 al 31/12 | Lepre |
Dal 18/09 al 30/01 | Cornacchia, gazza, volpe |
PIEMONTE | |
1,3,4,5,7,8,10,11, 12,14,15 Settembre | Cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, colombaccio |
Dal 18/09 al 04/12 | Lepre comune, coniglio selvatico |
Dal 18/09 al 19/01 | Minilepre |
Dal 18/09 al 13/11 | Pernice rossa, starna |
Dal 18/09 al 30/11 | Fagiano |
Dal 18/09 al 31/10 | Quaglia |
Dal 01/10 al 30/11 | Allodola |
Dal 18/09 al 19/01 | Germano reale, alzavola, marzaiola,canapiglia, fischione, codone, folaga, gallinella d'acqua, beccaccino |
Dal 02/10 al 19/01 | Beccaccia |
Dal 18/09 al 30/01 | Colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia |
Dal 01/10 al 31/12 | Tordo bottaccio |
Dal 01/10 al 11/01 | Tordo sassello |
Dal 19/12 al 30/01 | Cinghiale |
PUGLIA | |
Dal 18/09 al 30/10 | Quaglia |
Dal 01/10 al 30/11 | Fagiano |
Dal 18/09 al 30/09 | Tortora |
Dal 18/09 al 30/01 | Cornacchia, gazza, colombaccio, volpe |
Dal 01/10 al 30/01 | Merlo |
Dal 01/10 al 31/12 | Lepre |
Dal 01/10 al 30/01 | Beccaccia, cinghiale, beccaccino, alzavola,codone, folaga, germano reale |
Dal 01/10 al 30/11 | Allodola, cervo, daino, muflone |
Dal 01/10 al 30/01 | Beccaccino, alzavola, codone, folaga, germano reale |
Dal 1/10 al 30/11 | Cervo, daino, muflone |
SARDEGNA | |
Dal 18/09 al 29/01 | Germano reale, alzavola, codone,marzaiola, moriglione, canapiglia, fischione, mestolone, beccaccino, gallinella d'acqua, frullino, porciglione, folaga, ghiandaia, cornacchia grigia |
Dal 09/10 al 29/01 | Beccaccia |
Dal 13/10 al 29/01 | Pavoncella |
Dal 02/10 al 29/12 | Allodola |
Dal 18/09 al 29/12 | Merlo, quaglia |
Dal 02/09 al 29/01 | Cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, colombaccio |
Dal 02/10 al 29/01 | Volpe |
1,3,6,10,13,17, 20,24,27 Novembre 1,4,8,11,15,18,22, 26,29 Dicembre 5,6,8,12,15,19,22, 26,29 Gennaio |
Cinghiale |
SICILIA | |
Dal 01/10 al 20/11 | Coniglio selvatico |
Dal 18/09 al 29/09 | Tortora |
Dal 18/09 al 14/01 | Colombaccio |
Dal 21/09 al 31/10 | Quaglia |
Dal 18/09 al 29/09 Dal 18/09 al 31/12 |
Merlo |
Dal 18/09 al 30/01 | Gazza, ghiandaia |
Dal 01/10 al 30/01 | Volpe |
Dal 02/11 al 30/01 | Cinghiale |
Dal 01/10 al 31/12 | Allodola |
Dal 01/10 al 30/01 | Cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, gallinella d'acqua, germano reale, mestolone, porciglione, beccaccia |
Dal 24/10 al 30/11 | Lepre italica |
TOSCANA | |
Dal 18/09 al 31/12 | Coniglio selvatico, merlo, fagiano |
Dal 18/09 al 30/11 | Starna, pernice rossa |
Dal 01/10 al 31/12 | Allodola |
Dal 18/09 al 08/12 | Lepre comune |
Dal 18/09 al 31/10 | Combattente, quaglia e tortora |
Dal 01/10 al 30/01 | Beccaccia, cesena, tordo sassello |
Dal 02/11 al 30/01 | Moretta |
Dal 18/09 al 30/01 | Tordo bottaccio, alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, porciglione, volpe e sivilago |
Dal 01/10 al 30/01 | Cinghiale |
TRENTINO ALTO ADIGE | |
Dal 01/10 al 30/11 | Muflone |
Dal 18/09 al 15/12 Dal 01/10 al 30/11 |
Avifauna |
Dal 17/12 al 15/01 | Uccelli acquatici |
Dal 18/09 al 15/12 | Volpe |
UMBRIA | |
Dal 18/09 AL 31/10 | Quaglia |
Dal 18/09 al 31/12 | Coniglio selvatico, fagiano, merlo,starna, pernice rossa, sivilago |
Dal 01/10 al 31/12 | Allodola |
Dal 18/09 al 30/11 | Fagiano femmina |
Dal 18/09 al 30/01 | Alzavola, marzaiola, germano reale, colombaccio, ghiandaia, cornacchia grigia, gazza, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, moretta, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe |
Dal 18/09 al 11/12 | Lepre |
Dal 16/10 al 15/01 | Cinghiale |
VALLE D'AOSTA | |
Dal 11/09 al 27/10 Dal 04/02 al 30/03 |
Cinghiale |
Dal 11/09 al 20/11 | Camoscio, capriolo maschio |
Dal 11/09 al 15/09 | Cervo |
Dal 01/10 al 15/12 | Lepre europea, volpe vagante, capriolo femmina, beccaccia, cesena, colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia, merlo, tordo bottaccio, tordo sassello |
Dal 01/10 al 31/10 | Quaglia |
Dal 01/10 al 31/10 Dal 02/11 al 30/11 |
Gallo forcello |
Dal 01/10 al 30/11 | Coturnice |
Dal 15/10 al 15/12 | Cervo |
Dal 29/10 al 15/12 | Cinghiale vagante |
Dal 17/12 al 26/01 | Cinghiale braccata |
Dal 17/12 al 24/01 | Volpe braccata |
VENETO | |
Dal 18/09 al 29/09 | Tortora |
Dal 18/09 al 31/12 | Starna, fagiano, coniglio selvatico, quaglia, merlo |
Dal 01/10 al 31/12 | Allodola |
Dal 18/09 al 19/01 | Beccaccia, cesena, tordo sassello |
Dal 18/09 al 12/01 | Ghiandaia, gazza, cornacchia nera, cornacchia grigia, colombaccio |
Dal 18/09 al 30/01 | Germano reale, folaga, gallinella d'acqua, alzavola, mestolone, canapiglia, porciglione, fischione, codone, marzaiola, beccaccino, frullino, volpe |
Dal 18/09 al 09/01 | Tordo bottaccio |
Dal 17/10 al 19/01 | Moretta |
Dal 18/09 al 30/11 | Lepre europea |
Dal 01/10 al 30/11 | Lepre bianca, fagiano di monte, coturnice |
Nell’attesa di vivere la migliore giornata di caccia Benelli vi invitiamo a visitare la vostra armeria di fiducia.
11/07/2024
La migliore tecnologia 2023 è Benelli Advanced Impact
Benelli si aggiudica il premio " Trophées Connaissance de la Chasse" per la tecnologia Benelli Advanced Impact. Francia - Per la prima volta Benell...
13/06/2024
I migliori fucili a canna liscia 2024 sono Benelli
Benelli vince il premio "GOLD Award" di Shooting Sports Retailer per la categoria shotgun - fucili a canna liscia. Come ogni anno, la riv...
01/03/2024
Promozione Benelli 2024: la tua caccia è assicurata
La promozione Benelli "La tua caccia è assicurata" è tornata. Si svolgerà dal 1 Marzo 2024 al 30 Novembre 2024. Ottenere la promozione è d...